| Температура окружающей среды, °С | от -60 до +40 |
|---|---|
| Масса (расчетная), кг/км | 554,0 |
| Длительно допустимый нагрев жилы, не более, °С | 90 |
| Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более, Ом/км | 0,2 |
| Допустимая токовая нагрузка, А | 450 |
| Сечение, кв. мм алюминиевой части | 150 |
Прочитать условное обозначение неизолированного провода АС 150/19 не составит большого труда.
Сарансккабель Купить кабель АС 150/19 могут юридические и физические лица по безналичной оплате. Физические лица могут оплатить товар в банковском приложении по реквизитам или в отделении банка. В цену АС 150/19 уже включен НДС. Кабель соответствует ГОСТу и имеет все необходимые сертификаты.
Доставка кабеля АС 150/19 возможна по Москве и Московской области со склада по адресу г.Москва, ул.Складочная, дом 1, стр.5, ДЦ «Гульден». Доставка в другие города России осуществляется с помощью транспортных компаний ПЭК, Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция или других по согласованию.
| Температура окружающей среды, °С | от -60 до +40 |
|---|---|
| Масса (расчетная), кг/км | 554,0 |
| Длительно допустимый нагрев жилы, не более, °С | 90 |
| Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более, Ом/км | 0,2 |
| Допустимая токовая нагрузка, А | 450 |
| Сечение, кв. мм алюминиевой части | 150 |
| Сечение, кв. мм стального сердечника | 19 |
| Максимальная разрывная нагрузка провода, не менее, Н | 4630 |
| Механическое напряжение для наибольшей нагрузки, Н/кв. мм | 12,6 |
| Механическое напряжение при среднегодовой температуре, Н/кв. мм | 8,4 |
| Модуль упругости Е, Н/кв. мм | 7700 |
| Наружный диаметр, мм | 24,87 |
| Радиус изгиба, мм | не регламентируется |
| Строительная длина, м | 2000 |
Отзывы
Пока нет комментариев