Марка | КППГЭнг(А)-HF 19х4 |
---|---|
Материал жилы | медь |
Количество жил | 19 |
Сечение, мм2 | 4 |
Материал изоляции жил | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Материал оболочки | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Условное обозначение кабеля КППГЭнг(А)-HF 19х4 скрывает информацию о принадлежности изделия к определенному типу кабелей, о материалах, использованных в производстве, об элементном составе и о параметрах типоразмера.
Купить кабель КППГЭнг(А)-HF 19х4 могут юридические и физические лица по безналичной оплате. Физические лица могут оплатить товар в банковском приложении по реквизитам или в отделении банка. В цену КППГЭнг(А)-HF 19х4 уже включен НДС. Кабель соответствует ГОСТу и имеет все необходимые сертификаты.
Доставка кабеля КППГЭнг(А)-HF 19х4 возможна по Москве и Московской области со склада по адресу г.Москва, ул.Складочная, дом 1, стр.5, ДЦ «Гульден». Доставка в другие города России осуществляется с помощью транспортных компаний ПЭК, Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция или других по согласованию.
Марка | КППГЭнг(А)-HF 19х4 |
---|---|
Материал жилы | медь |
Количество жил | 19 |
Сечение, мм2 | 4 |
Материал изоляции жил | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Материал оболочки | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66 |
Номинальная частота до, Гц | 100 |
Относительная влажность воздуха (t° до 35°С), % | 98 |
Температура окружающей среды, °С | от -50 до +50 |
Минимальная температура монтажа , °С | -7 |
Класс пожарной безопасности | П1б.8.1.2.1 |
Масса (расчетная), кг/км | 1250 |
Наружный диаметр, мм | 24 |
Радиус изгиба | 6 наружных диаметров |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 |
Срок службы, лет | 15 |
Успешной эксплуатации кабеля КППГЭнг(А)-HF 19х4 весь заявленный срок – 15 лет, способствует выполнение установленных правил.
Отзывы
Пока нет комментариев