Оболочка | свинцовая |
---|---|
Сечение, кв. мм | 95+35 |
Наружный покров | битумный состав или битум, пропитанная кабельная или стеклянная пряжа, покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания |
Относительная влажность воздуха (t° до 35°С), % | 98 |
Температура окружающей среды, °С | от -50 до +50 |
Допустимый нагрев жил, °С в нормальном режиме | 70/60 |
В аббревиатуре кабеля СБл 3x95+1x35-1 заложены данные о материалах, что применялись в процессе производства, и числовые значения конкретного исполнения.
Купить кабель СБл 3x95+1x35-1 могут юридические и физические лица по безналичной оплате. Физические лица могут оплатить товар в банковском приложении по реквизитам или в отделении банка. В цену СБл 3x95+1x35-1 уже включен НДС. Кабель соответствует ГОСТу и имеет все необходимые сертификаты.
Доставка кабеля СБл 3x95+1x35-1 возможна по Москве и Московской области со склада по адресу г.Москва, ул.Складочная, дом 1, стр.5, ДЦ «Гульден». Доставка в другие города России осуществляется с помощью транспортных компаний ПЭК, Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция или других по согласованию.
Оболочка | свинцовая |
---|---|
Сечение, кв. мм | 95+35 |
Наружный покров | битумный состав или битум, пропитанная кабельная или стеклянная пряжа, покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания |
Относительная влажность воздуха (t° до 35°С), % | 98 |
Температура окружающей среды, °С | от -50 до +50 |
Допустимый нагрев жил, °С в нормальном режиме | 70/60 |
Допустимый нагрев жил, °С при перегрузке | 90/80 |
Предельный при К. З. | 200 |
Электрическое сопротивление жилы, не более, Ом/км | 0,73 |
Длительно допустимая токовая нагрузка, А в земле | 120 |
Длительно допустимая токовая нагрузка, А на воздухе | 85 |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм/км | 200 |
Масса (расчетная), кг/км | 3894 |
Наружный диаметр, мм | 40,7 |
Радиус изгиба, мм | 611 |
Время работы кабеля СБл 3x95+1x35-1 зависит от соблюдения всех установленных правил эксплуатации кабельной продукции.
- Переменного тока – 1 кВ частотой 50 Гц.
- Постоянного – 25 кВ.
- На воздухе – 25°С;
- В земле – 15°С.
- на воздухе – 85 А;
- в земле – 120 А.
- Длительно допустимые в нормальном режиме – 70/60°С;
- При перегрузке – 90/80°С;
- Предельная при К. З. – 200°С.
Отзывы
Пока нет комментариев